KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG QUÝ III/2016
22/11/2016Năm 2016 BV Phụ sản nhi Bình Dương tự chấm điểm Chất lượng BV, so với điểm Chất lượng BV do đoàn của Sở Y tế chấm năm 2015, tổng số điểm tăng là 21 điểm, điểm trung bình tăng 0,2 điểm đạt mức 4. Sau đây là bảng điểm chi tiết các tiêu chí do BV chấm Quý III năm 2016
KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG
QUÝ III/2016
(Số mục được chấm điểm: 82)
NHẬN XÉT:
Có 18 tiêu chí tăng điểm.
Tổng điểm tăng 21 điểm
Điểm trung bình tăng 0,2 điểm
Tổ QLCL BỆNH VIỆN
QUÝ III/2016
Mã số | TIÊU CHÍ | Ngoại kiểm năm 2015 | Tự chấm điểm quí III-2016 |
---|---|---|---|
A | HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH | ||
A1 | Chỉ dẫn đón tiếp, hướng dẫn người bệnh | ||
A1.1 | 5 | 5 | |
A1.2 | 4 | 4 | |
A1.3 | 4 | 5 | |
A1.4 | 5 | 5 | |
A1.5 | 4 | 4 | |
A1.6 | 4 | 5 | |
A2 | Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh | ||
A2.1 | 5 | 5 | |
A2.2 | 5 | 5 | |
A2.3 | 5 | 5 | |
A2.4 | 3 | 3 | |
A2.5 | 3 | 3 | |
A3 | Môi trường chăm sóc người bệnh | ||
A3.1 | 2 | 2 | |
A3.2 | 5 | 5 | |
A4 | Quyền và lợi ích của người bệnh | ||
A4.1 | 4 | 5 | |
A4.2 | 4 | 5 | |
A4.3 | 4 | 3 | |
A4.4 | 0 | ||
A4.5 | 5 | 5 | |
A4.6 | 5 | 5 | |
B | PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN | ||
B1 | Số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện | ||
B1.1 | 4 | 5 | |
B1.2 | 4 | 4 | |
B1.3 | 5 | 5 | |
B2 | Chất lượng nguồn nhân lực | ||
B2.1 | 3 | 3 | |
B2.2 | 3 | 4 | |
B2.3 | 5 | 5 | |
B3 | Chế độ đãi ngộ và điều kiện môi trường làm việc (4) | ||
B3.1 | 5 | 5 | |
B3.2 | 5 | 5 | |
B3.3 | 3 | 3 | |
B3.4 | 3 | 5 | |
B4 | Lãnh đạo bệnh viện | ||
B4.1 | 4 | 4 | |
B4.2 | 3 | 4 | |
B4.3 | 1 | 4 | |
B4.4 | 4 | 4 | |
C | HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN | ||
C1 | An ninh trật tự và an toàn cháy nổ | ||
C1.1 | 4 | 4 | |
C1.2 | 4 | 4 | |
C2 | Quản lý hồ sơ bệnh án | ||
C2.1 | 4 | 4 | |
C2.2 | 3 | 3 | |
C3 | Ứng dụng công nghệ thông tin | ||
C3.1 | 3 | 3 | |
CC3.2 | 3 | 3 | |
C4 | Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn | ||
C4.1 | 4 | 3 | |
C4.2 | 5 | 5 | |
C4.3 | 5 | 5 | |
C4.4 | 3 | 3 | |
C4.5 | 4 | 5 | |
C4.6 | 4 | 4 | |
C5 | Năng lục thực hiện kỹ thuật chuyên môn | ||
C5.1 | 5 | 5 | |
C5.2 | 5 | 5 | |
C5.3 | 4 | 4 | |
C5.4 | 5 | 5 | |
C5.5 | 4 | 4 | |
C5.6 | 4 | 5 | |
C6 | Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh | ||
C6.1 | 2 | 2 | |
C6.2 | 5 | 5 | |
C6.3 | 4 | 4 | |
C6.4 | 3 | 5 | |
C6.5 | 4 | 4 | |
C7 | Năng lực thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và tiết chế | ||
C7.1 | 2 | 2 | |
C7.2 | 3 | 5 | |
C7.3 | 4 | 5 | |
C7.4 | 5 | 5 | |
C7.5 | 3 | 3 | |
C8 | Chất lượng xét nghiệm | ||
C8.1 | 3 | 3 | |
C8.2 | 3 | 3 | |
C9 | Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc | ||
C9.1 | 3 | 3 | |
C9.2 | 3 | 3 | |
C9.3 | 4 | 5 | |
C9.4 | 3 | 4 | |
C9.5 | 3 | 3 | |
C9.6 | 3 | 4 | |
C10 | Nghiên cứu khoa học | ||
C10.1 | 3 | 3 | |
C10.2 | 4 | 4 | |
D | HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG | ||
D1 | Thiết lập hệ thống và xây dựng triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng | ||
D1.1 | 4 | 4 | |
D1.2 | 3 | 4 | |
D1.3 | 3 | 3 | |
D2 | Phòng ngừa các sai sót, sự cố và cách khắc phục | ||
D2.1 | 3 | 4 | |
D2.2 | 3 | 3 | |
D3 | Đánh giá đo lường hợp tác và cải tiến chất lượng | ||
D3.1 | 3 | 3 | |
D3.2 | 4 | 4 | |
D3.3 | 4 | 4 | |
E | |||
E1 | Tiêu chí sản khoa, nhi khoa | ||
E1.1 | 5 | 4 | |
E1.2 | 3 | 3 | |
E1.3 | 5 | 5 | |
E1.4 | 3 | 3 | |
Tổng | 311 | 332 | |
Điểm TB | 3.8 | 4.0 |
NHẬN XÉT:
Có 18 tiêu chí tăng điểm.
Tổng điểm tăng 21 điểm
Điểm trung bình tăng 0,2 điểm
Tổ QLCL BỆNH VIỆN
Tags
hoạt động của bệnh viện hoat dong cua benh vien KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG QUÝ III/2016 ket qua tu kiem tra danh gia cac tieu chi chat luong quy iii 2016
Bài viết khác
- TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TIẾP THỊ VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG NĂM 2025
- TRIỂN KHAI TIÊM NGỪA SỞI CHO TOÀN BỘ NHÂN VIÊN Y TẾ
- Kiến Thức An Toàn Vệ sinh Lao Động Chìa Khóa Cho Sự Phát Triển Bền Vững
- HỘI NGHỊ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NHI BÌNH DƯƠNG
- TẬP HUẤN VỀ TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ VÀ THỰC HIỆN BỆNH VIỆN KHÔNG KHÓI THUỐC LÁ
- CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG – PHÁT TRIỂN KINH DOANH
- Thực Hiện 5S Tại Bệnh Viện
- ÁP DỤNG BRAINSTORMING TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NHI BÌNH DƯƠNG
- Phát động phong trào vệ sinh tay tại bệnh viện Phụ Sản Nhi Bình Dương
- HỌP HỘI ĐỒNG CƠ QUAN HÀNG THÁNG